Danach Stichwort "ein ursprung der bedeutung"
Klicken Sie den Daumennagel, um zu sehen.
Sie können das Bild durchsuchen, indem Sie das Stichwort in die folgende Kiste eingeben.
| Bornean-Orang-Utan in einem Zoo | |
| Kamera: | Canon EOS 10D Tamron SP AF180mmF/3.5 Di |
|---|---|
| Lage: | Japan / Kanagawa-Präfektur |
| Größe: | 2220 x 1603Pixel |
| Es ist ein Welterbe, die Landschaft vom Ansatz zu einer Schreinseite des Kasuga Taisha Shrine von Nara. Es ist die Steinstatue vom Paar Steinhüterhunden. | |
| UNESCO-Welterbe | Historische Monumente für alten Nara |
|---|---|
| Kamera: | Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG |
| Lage: | Japan / Nara-Präfektur |
| Größe: | 4992 x 3328Pixel |
| Es ist ein Welterbe, die Landschaft vom Ansatz zu einer Schreinseite des Kasuga Taisha Shrine von Nara. Es ist die Steinstatue vom Paar Steinhüterhunden. | |
| UNESCO-Welterbe | Historische Monumente für alten Nara |
|---|---|
| Kamera: | Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG |
| Lage: | Japan / Nara-Präfektur |
| Größe: | 4992 x 3328Pixel |
| Es ist ein Welterbe, die Landschaft vom Ansatz zu einer Schreinseite des Kasuga Taisha Shrine von Nara. Steinlaternenkörbe bilden eine Linie und werden die einmalige Landschaft. | |
| UNESCO-Welterbe | Historische Monumente für alten Nara |
|---|---|
| Kamera: | Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG |
| Lage: | Japan / Nara-Präfektur |
| Größe: | 4992 x 3328Pixel |
| Es ist ein Welterbe, die Landschaft vom Ansatz zu einer Schreinseite des Kasuga Taisha Shrine von Nara. Steinlaternenkörbe bilden eine Linie und werden die einmalige Landschaft. | |
| UNESCO-Welterbe | Historische Monumente für alten Nara |
|---|---|
| Kamera: | Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG |
| Lage: | Japan / Nara-Präfektur |
| Größe: | 4992 x 3328Pixel |
| Es ist ein Welterbe, die Landschaft vom Ansatz zu einer Schreinseite des Kasuga Taisha Shrine von Nara. Steinlaternenkörbe bilden eine Linie und werden die einmalige Landschaft. | |
| UNESCO-Welterbe | Historische Monumente für alten Nara |
|---|---|
| Kamera: | Canon EOS-1Ds Mark II , SIGMA MACRO 70mm F2.8 EX DG |
| Lage: | Japan / Nara-Präfektur |
| Größe: | 4992 x 3328Pixel |
| Es ist ein Welterbe, die Landschaft des Ansatzes zu einem Schrein in der Nähe von Nigatsu-do Hall des Todai-ji Temple von Nara. Steinlaternenkörbe bilden eine Linie und werden die einmalige Landschaft. | |
| UNESCO-Welterbe | Historische Monumente für alten Nara |
|---|---|
| Kamera: | Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L |
| Lage: | Japan / Nara-Präfektur |
| Größe: | 4992 x 3328Pixel |
| Es ist ein Welterbe, die Landschaft des Ansatzes zu einem Schrein in der Nähe von Nigatsu-do Hall des Todai-ji Temple von Nara. Steinlaternenkörbe bilden eine Linie und werden die einmalige Landschaft. | |
| UNESCO-Welterbe | Historische Monumente für alten Nara |
|---|---|
| Kamera: | Canon EOS-1Ds Mark II , EF 135mm F2L |
| Lage: | Japan / Nara-Präfektur |
| Größe: | 4992 x 3328Pixel |
| Es ist ein Welterbe, ein Ansatz zu einem Schrein in der Nähe von Nigatsu-do Hall des Todai-ji Temple von Nara. Steinlaternenkörbe bilden eine Linie und werden die einmalige Landschaft. | |
| UNESCO-Welterbe | Historische Monumente für alten Nara |
|---|---|
| Kamera: | Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8 |
| Lage: | Japan / Nara-Präfektur |
| Größe: | 4992 x 3328Pixel |
| Es ist ein Welterbe, der Ansatz zu einem Schrein des Halles der Great Buddha-Seite des Todai-ji Temple von Nara. Es kommt, um zu scheinen, dass Baum reflektiert wird, und mysteriös zu sein. | |
| UNESCO-Welterbe | Historische Monumente für alten Nara |
|---|---|
| Kamera: | Canon EOS-1Ds Mark II , Distagon 21mm F2,8 |
| Lage: | Japan / Nara-Präfektur |
| Größe: | 4992 x 3328Pixel |
| Es ist ein positiver bequemer Weg, in einem Hain zu gewinnen. | |
| Kamera: | Canon EOS-1Ds , EF 17-40mm F4L |
|---|---|
| Lage: | Japan / Shizuoka-Präfektur |
| Größe: | 4001 x 2570Pixel |